T	P	v	u	h	s	Cv	Cp                       
  32    1   0.0160    0.0    0.0 0.0000 1.0080 1.0086
  37    1   0.0160    5.0    5.0 0.0102 1.0064 1.0065
  42    1   0.0160   10.1   10.1 0.0203 1.0047 1.0048
  47    1   0.0160   15.1   15.1 0.0302 1.0029 1.0034
  52    1   0.0160   20.1   20.1 0.0401 1.0008 1.0023
  57    1   0.0160   25.1   25.1 0.0498 0.9987 1.0014
  62    1   0.0160   30.1   30.1 0.0595 0.9964 1.0007
  67    1   0.0160   35.1   35.1 0.0690 0.9940 1.0002
  72    1   0.0161   40.1   40.2 0.0784 0.9916 0.9998
  77    1   0.0161   45.1   45.2 0.0878 0.9890 0.9994
  82    1   0.0161   50.1   50.2 0.0971 0.9863 0.9992
  87    1   0.0161   55.1   55.2 0.1063 0.9835 0.9990
  92    1   0.0161   60.1   60.1 0.1153 0.9807 0.9990
  97    1   0.0161   65.1   65.1 0.1244 0.9778 0.9989
 102    1   0.0161   69.8   69.8 0.1327 0.9750 0.9989
  32   15   0.0160    0.0    0.0 0.0000 1.0079 1.0085
  37   15   0.0160    5.0    5.1 0.0102 1.0063 1.0064
  42   15   0.0160   10.1   10.1 0.0203 1.0046 1.0047
  47   15   0.0160   15.1   15.1 0.0302 1.0028 1.0034
  52   15   0.0160   20.1   20.2 0.0401 1.0007 1.0023
  57   15   0.0160   25.1   25.2 0.0498 0.9986 1.0014
  62   15   0.0160   30.1   30.2 0.0595 0.9963 1.0007
  67   15   0.0160   35.1   35.2 0.0690 0.9940 1.0001
  72   15   0.0161   40.1   40.2 0.0784 0.9915 0.9997
  77   15   0.0161   45.1   45.2 0.0878 0.9889 0.9994
  82   15   0.0161   50.1   50.2 0.0971 0.9862 0.9991
  87   15   0.0161   55.1   55.2 0.1062 0.9835 0.9990
  92   15   0.0161   60.1   60.2 0.1153 0.9806 0.9989
  97   15   0.0161   65.1   65.2 0.1243 0.9777 0.9989
 102   15   0.0161   70.1   70.2 0.1333 0.9748 0.9989
 107   15   0.0162   75.1   75.2 0.1421 0.9717 0.9990
 112   15   0.0162   80.1   80.2 0.1509 0.9686 0.9991
 117   15   0.0162   85.1   85.2 0.1596 0.9655 0.9992
 122   15   0.0162   90.1   90.2 0.1682 0.9623 0.9994
 127   15   0.0162   95.1   95.2 0.1768 0.9590 0.9996
 132   15   0.0163  100.1  100.2 0.1853 0.9557 0.9998
 137   15   0.0163  105.1  105.2 0.1937 0.9524 1.0001
 142   15   0.0163  110.1  110.2 0.2020 0.9490 1.0003
 147   15   0.0163  115.2  115.2 0.2103 0.9456 1.0007
 152   15   0.0164  120.2  120.2 0.2185 0.9422 1.0010
 157   15   0.0164  125.2  125.2 0.2267 0.9388 1.0014
 162   15   0.0164  130.2  130.2 0.2348 0.9354 1.0018
 167   15   0.0164  135.2  135.2 0.2428 0.9319 1.0022
 172   15   0.0165  140.2  140.2 0.2508 0.9284 1.0027
 177   15   0.0165  145.2  145.3 0.2587 0.9249 1.0032
 182   15   0.0165  150.2  150.3 0.2665 0.9214 1.0037
 187   15   0.0166  155.3  155.3 0.2743 0.9179 1.0042
 192   15   0.0166  160.3  160.3 0.2820 0.9145 1.0048
 197   15   0.0166  165.3  165.4 0.2897 0.9110 1.0055
 202   15   0.0166  170.4  170.4 0.2974 0.9075 1.0061
 207   15   0.0167  175.4  175.4 0.3049 0.9040 1.0068
  32   20   0.0160    0.0    0.1 0.0000 1.0078 1.0084
  37   20   0.0160    5.0    5.1 0.0102 1.0063 1.0064
  42   20   0.0160   10.1   10.1 0.0203 1.0046 1.0047
  47   20   0.0160   15.1   15.2 0.0302 1.0027 1.0033
  52   20   0.0160   20.1   20.2 0.0401 1.0007 1.0022
  57   20   0.0160   25.1   25.2 0.0498 0.9986 1.0013
  62   20   0.0160   30.1   30.2 0.0595 0.9963 1.0006
  67   20   0.0160   35.1   35.2 0.0690 0.9939 1.0001
  72   20   0.0161   40.1   40.2 0.0784 0.9914 0.9997
  77   20   0.0161   45.1   45.2 0.0878 0.9889 0.9993
  82   20   0.0161   50.1   50.2 0.0971 0.9862 0.9991
  87   20   0.0161   55.1   55.2 0.1062 0.9834 0.9990
  92   20   0.0161   60.1   60.2 0.1153 0.9806 0.9989
  97   20   0.0161   65.1   65.2 0.1243 0.9777 0.9988
 102   20   0.0161   70.1   70.2 0.1333 0.9747 0.9989
 107   20   0.0162   75.1   75.2 0.1421 0.9717 0.9989
 112   20   0.0162   80.1   80.2 0.1509 0.9686 0.9990
 117   20   0.0162   85.1   85.2 0.1596 0.9654 0.9992
 122   20   0.0162   90.1   90.2 0.1682 0.9622 0.9994
 127   20   0.0162   95.1   95.2 0.1768 0.9590 0.9995
 132   20   0.0163  100.1  100.2 0.1853 0.9557 0.9998
 137   20   0.0163  105.1  105.2 0.1937 0.9524 1.0000
 142   20   0.0163  110.1  110.2 0.2020 0.9490 1.0003
 147   20   0.0163  115.2  115.2 0.2103 0.9456 1.0006
 152   20   0.0164  120.2  120.2 0.2185 0.9422 1.0010
 157   20   0.0164  125.2  125.2 0.2267 0.9388 1.0014
 162   20   0.0164  130.2  130.2 0.2348 0.9353 1.0018
 167   20   0.0164  135.2  135.2 0.2428 0.9319 1.0022
 172   20   0.0165  140.2  140.3 0.2508 0.9284 1.0026
 177   20   0.0165  145.2  145.3 0.2587 0.9249 1.0031
 182   20   0.0165  150.2  150.3 0.2665 0.9214 1.0037
 187   20   0.0166  155.3  155.3 0.2743 0.9179 1.0042
 192   20   0.0166  160.3  160.4 0.2820 0.9144 1.0048
 197   20   0.0166  165.3  165.4 0.2897 0.9110 1.0054
 202   20   0.0166  170.4  170.4 0.2973 0.9075 1.0061
 207   20   0.0167  175.4  175.4 0.3049 0.9040 1.0068
 212   20   0.0167  180.4  180.5 0.3124 0.9006 1.0076
 217   20   0.0168  185.5  185.5 0.3199 0.8971 1.0083
 222   20   0.0168  190.5  190.6 0.3273 0.8937 1.0092
 227   20   0.0168  195.6  195.6 0.3347 0.8903 1.0101
  32   30   0.0160    0.0    0.1 0.0000 1.0078 1.0083
  37   30   0.0160    5.0    5.1 0.0102 1.0062 1.0063
  42   30   0.0160   10.1   10.2 0.0203 1.0045 1.0046
  47   30   0.0160   15.1   15.2 0.0302 1.0027 1.0033
  52   30   0.0160   20.1   20.2 0.0401 1.0006 1.0022
  57   30   0.0160   25.1   25.2 0.0498 0.9985 1.0013
  62   30   0.0160   30.1   30.2 0.0594 0.9962 1.0006
  67   30   0.0160   35.1   35.2 0.0690 0.9939 1.0000
  72   30   0.0161   40.1   40.2 0.0784 0.9914 0.9996
  77   30   0.0161   45.1   45.2 0.0878 0.9888 0.9993
  82   30   0.0161   50.1   50.2 0.0971 0.9861 0.9991
  87   30   0.0161   55.1   55.2 0.1062 0.9834 0.9989
  92   30   0.0161   60.1   60.2 0.1153 0.9806 0.9988
  97   30   0.0161   65.1   65.2 0.1243 0.9777 0.9988
 102   30   0.0161   70.1   70.2 0.1333 0.9747 0.9988
 107   30   0.0162   75.1   75.2 0.1421 0.9717 0.9989
 112   30   0.0162   80.1   80.2 0.1509 0.9686 0.9990
 117   30   0.0162   85.1   85.2 0.1596 0.9654 0.9991
 122   30   0.0162   90.1   90.2 0.1682 0.9622 0.9993
 127   30   0.0162   95.1   95.2 0.1768 0.9590 0.9995
 132   30   0.0163  100.1  100.2 0.1853 0.9557 0.9997
 137   30   0.0163  105.1  105.2 0.1937 0.9523 1.0000
 142   30   0.0163  110.1  110.2 0.2020 0.9490 1.0003
 147   30   0.0163  115.1  115.2 0.2103 0.9456 1.0006
 152   30   0.0164  120.2  120.2 0.2185 0.9422 1.0009
 157   30   0.0164  125.2  125.2 0.2267 0.9388 1.0013
 162   30   0.0164  130.2  130.3 0.2348 0.9353 1.0017
 167   30   0.0164  135.2  135.3 0.2428 0.9318 1.0021
 172   30   0.0165  140.2  140.3 0.2507 0.9284 1.0026
 177   30   0.0165  145.2  145.3 0.2587 0.9249 1.0031
 182   30   0.0165  150.2  150.3 0.2665 0.9214 1.0036
 187   30   0.0165  155.3  155.4 0.2743 0.9179 1.0042
 192   30   0.0166  160.3  160.4 0.2820 0.9144 1.0048
 197   30   0.0166  165.3  165.4 0.2897 0.9109 1.0054
 202   30   0.0166  170.4  170.4 0.2973 0.9075 1.0061
 207   30   0.0167  175.4  175.5 0.3049 0.9040 1.0068
 212   30   0.0167  180.4  180.5 0.3124 0.9006 1.0075
 217   30   0.0167  185.5  185.6 0.3199 0.8971 1.0083
 222   30   0.0168  190.5  190.6 0.3273 0.8937 1.0091
 227   30   0.0168  195.6  195.7 0.3347 0.8903 1.0100
 232   30   0.0169  200.6  200.7 0.3420 0.8869 1.0109
 237   30   0.0169  205.7  205.8 0.3493 0.8835 1.0119
 242   30   0.0169  210.7  210.8 0.3566 0.8802 1.0129
 247   30   0.0170  215.8  215.9 0.3638 0.8769 1.0140
  32  100   0.0160    0.0    0.3 0.0000 1.0072 1.0078
  37  100   0.0160    5.0    5.3 0.0102 1.0057 1.0058
  42  100   0.0160   10.1   10.4 0.0203 1.0040 1.0041
  47  100   0.0160   15.1   15.4 0.0302 1.0022 1.0028
  52  100   0.0160   20.1   20.4 0.0401 1.0002 1.0017
  57  100   0.0160   25.1   25.4 0.0498 0.9980 1.0009
  62  100   0.0160   30.1   30.4 0.0594 0.9958 1.0002
  67  100   0.0160   35.1   35.4 0.0690 0.9934 0.9997
  72  100   0.0161   40.1   40.4 0.0784 0.9910 0.9992
  77  100   0.0161   45.1   45.4 0.0878 0.9884 0.9990
  82  100   0.0161   50.1   50.4 0.0970 0.9858 0.9987
  87  100   0.0161   55.1   55.4 0.1062 0.9830 0.9986
  92  100   0.0161   60.1   60.4 0.1153 0.9802 0.9985
  97  100   0.0161   65.1   65.4 0.1243 0.9773 0.9985
 102  100   0.0161   70.1   70.4 0.1332 0.9744 0.9985
 107  100   0.0162   75.1   75.4 0.1421 0.9713 0.9986
 112  100   0.0162   80.1   80.4 0.1508 0.9682 0.9987
 117  100   0.0162   85.1   85.4 0.1595 0.9651 0.9989
 122  100   0.0162   90.1   90.4 0.1682 0.9619 0.9990
 127  100   0.0162   95.1   95.4 0.1767 0.9587 0.9992
 132  100   0.0163  100.1  100.4 0.1852 0.9554 0.9995
 137  100   0.0163  105.1  105.4 0.1936 0.9521 0.9998
 142  100   0.0163  110.1  110.4 0.2020 0.9487 1.0000
 147  100   0.0163  115.1  115.4 0.2102 0.9453 1.0004
 152  100   0.0163  120.1  120.4 0.2184 0.9419 1.0007
 157  100   0.0164  125.1  125.4 0.2266 0.9385 1.0011
 162  100   0.0164  130.1  130.4 0.2347 0.9351 1.0015
 167  100   0.0164  135.1  135.4 0.2427 0.9316 1.0019
 172  100   0.0165  140.1  140.5 0.2507 0.9281 1.0024
 177  100   0.0165  145.2  145.5 0.2586 0.9247 1.0028
 182  100   0.0165  150.2  150.5 0.2664 0.9212 1.0034
 187  100   0.0165  155.2  155.5 0.2742 0.9177 1.0039
 192  100   0.0166  160.2  160.5 0.2819 0.9142 1.0045
 197  100   0.0166  165.3  165.6 0.2896 0.9107 1.0051
 202  100   0.0166  170.3  170.6 0.2973 0.9073 1.0058
 207  100   0.0167  175.3  175.6 0.3048 0.9038 1.0065
 212  100   0.0167  180.4  180.7 0.3124 0.9004 1.0072
 217  100   0.0167  185.4  185.7 0.3198 0.8970 1.0080
 222  100   0.0168  190.4  190.8 0.3273 0.8935 1.0089
 227  100   0.0168  195.5  195.8 0.3346 0.8901 1.0097
 232  100   0.0169  200.6  200.9 0.3419 0.8868 1.0107
 237  100   0.0169  205.6  205.9 0.3492 0.8834 1.0116
 242  100   0.0169  210.7  211.0 0.3565 0.8801 1.0126
 247  100   0.0170  215.7  216.1 0.3637 0.8767 1.0137
 252  100   0.0170  220.8  221.1 0.3708 0.8734 1.0148
 257  100   0.0171  225.9  226.2 0.3779 0.8702 1.0160
 262  100   0.0171  231.0  231.3 0.3850 0.8669 1.0172
 267  100   0.0171  236.1  236.4 0.3920 0.8637 1.0185
 272  100   0.0172  241.2  241.5 0.3990 0.8605 1.0199
 277  100   0.0172  246.3  246.6 0.4060 0.8574 1.0213
 282  100   0.0173  251.4  251.7 0.4129 0.8543 1.0227
 287  100   0.0173  256.5  256.8 0.4198 0.8511 1.0243
 292  100   0.0174  261.6  262.0 0.4266 0.8481 1.0259
 297  100   0.0174  266.8  267.1 0.4334 0.8450 1.0275
 302  100   0.0175  271.9  272.2 0.4402 0.8420 1.0293
 307  100   0.0175  277.1  277.4 0.4469 0.8390 1.0311
 312  100   0.0176  282.2  282.6 0.4536 0.8361 1.0329
 317  100   0.0176  287.4  287.7 0.4603 0.8332 1.0349
 322  100   0.0177  292.6  292.9 0.4669 0.8303 1.0369
  32  250   0.0160    0.0    0.8 0.0000 1.0061 1.0066
  37  250   0.0160    5.0    5.8 0.0102 1.0046 1.0046
  42  250   0.0160   10.1   10.8 0.0203 1.0030 1.0031
  47  250   0.0160   15.1   15.8 0.0302 1.0012 1.0018
  52  250   0.0160   20.1   20.8 0.0400 0.9992 1.0008
  57  250   0.0160   25.1   25.8 0.0498 0.9971 1.0000
  62  250   0.0160   30.1   30.8 0.0594 0.9949 0.9994
  67  250   0.0160   35.1   35.8 0.0689 0.9926 0.9989
  72  250   0.0160   40.1   40.8 0.0784 0.9901 0.9985
  77  250   0.0161   45.1   45.8 0.0877 0.9876 0.9982
  82  250   0.0161   50.1   50.8 0.0970 0.9850 0.9980
  87  250   0.0161   55.1   55.8 0.1061 0.9822 0.9979
  92  250   0.0161   60.1   60.8 0.1152 0.9795 0.9979
  97  250   0.0161   65.1   65.8 0.1242 0.9766 0.9979
 102  250   0.0161   70.1   70.8 0.1331 0.9736 0.9979
 107  250   0.0161   75.0   75.8 0.1420 0.9706 0.9980
 112  250   0.0162   80.0   80.8 0.1507 0.9676 0.9981
 117  250   0.0162   85.0   85.8 0.1594 0.9645 0.9983
 122  250   0.0162   90.0   90.8 0.1681 0.9613 0.9985
 127  250   0.0162   95.0   95.8 0.1766 0.9581 0.9987
 132  250   0.0162  100.0  100.8 0.1851 0.9548 0.9989
 137  250   0.0163  105.0  105.8 0.1935 0.9515 0.9992
 142  250   0.0163  110.0  110.8 0.2018 0.9482 0.9995
 147  250   0.0163  115.0  115.8 0.2101 0.9448 0.9998
 152  250   0.0163  120.0  120.8 0.2183 0.9414 1.0002
 157  250   0.0164  125.0  125.8 0.2264 0.9380 1.0005
 162  250   0.0164  130.0  130.8 0.2345 0.9346 1.0009
 167  250   0.0164  135.0  135.8 0.2426 0.9311 1.0014
 172  250   0.0164  140.1  140.8 0.2505 0.9277 1.0018
 177  250   0.0165  145.1  145.8 0.2584 0.9242 1.0023
 182  250   0.0165  150.1  150.8 0.2663 0.9207 1.0028
 187  250   0.0165  155.1  155.9 0.2740 0.9173 1.0034
 192  250   0.0166  160.1  160.9 0.2818 0.9138 1.0040
 197  250   0.0166  165.1  165.9 0.2894 0.9103 1.0046
 202  250   0.0166  170.2  170.9 0.2971 0.9069 1.0052
 207  250   0.0167  175.2  176.0 0.3046 0.9034 1.0059
 212  250   0.0167  180.2  181.0 0.3122 0.9000 1.0067
 217  250   0.0167  185.3  186.0 0.3196 0.8966 1.0075
 222  250   0.0168  190.3  191.1 0.3270 0.8932 1.0083
 227  250   0.0168  195.4  196.1 0.3344 0.8898 1.0091
 232  250   0.0168  200.4  201.2 0.3417 0.8864 1.0101
 237  250   0.0169  205.5  206.2 0.3490 0.8831 1.0110
 242  250   0.0169  210.5  211.3 0.3562 0.8797 1.0120
 247  250   0.0170  215.6  216.4 0.3634 0.8764 1.0131
 252  250   0.0170  220.6  221.4 0.3706 0.8731 1.0142
 257  250   0.0170  225.7  226.5 0.3777 0.8699 1.0153
 262  250   0.0171  230.8  231.6 0.3848 0.8666 1.0166
 267  250   0.0171  235.9  236.7 0.3918 0.8634 1.0178
 272  250   0.0172  241.0  241.8 0.3988 0.8603 1.0192
 277  250   0.0172  246.1  246.9 0.4057 0.8571 1.0206
 282  250   0.0173  251.2  252.0 0.4126 0.8540 1.0220
 287  250   0.0173  256.3  257.1 0.4195 0.8509 1.0235
 292  250   0.0174  261.4  262.2 0.4263 0.8478 1.0251
 297  250   0.0174  266.6  267.4 0.4331 0.8448 1.0267
 302  250   0.0175  271.7  272.5 0.4399 0.8418 1.0285
 307  250   0.0175  276.9  277.7 0.4466 0.8388 1.0302
 312  250   0.0176  282.0  282.8 0.4533 0.8359 1.0321
 317  250   0.0176  287.2  288.0 0.4600 0.8329 1.0340
 322  250   0.0177  292.4  293.2 0.4666 0.8301 1.0361
 327  250   0.0177  297.5  298.4 0.4733 0.8272 1.0381
 332  250   0.0178  302.7  303.6 0.4798 0.8244 1.0403
 337  250   0.0178  308.0  308.8 0.4864 0.8216 1.0426
 342  250   0.0179  313.2  314.0 0.4929 0.8188 1.0449
 347  250   0.0179  318.4  319.2 0.4994 0.8161 1.0474
 352  250   0.0180  323.6  324.5 0.5059 0.8134 1.0499
 357  250   0.0181  328.9  329.7 0.5124 0.8107 1.0526
 362  250   0.0181  334.2  335.0 0.5188 0.8081 1.0553
 367  250   0.0182  339.5  340.3 0.5252 0.8055 1.0582
 372  250   0.0183  344.8  345.6 0.5316 0.8029 1.0612
 377  250   0.0183  350.1  350.9 0.5380 0.8004 1.0643
 382  250   0.0184  355.4  356.3 0.5443 0.7979 1.0675
 387  250   0.0185  360.8  361.6 0.5507 0.7954 1.0708
 392  250   0.0185  366.1  367.0 0.5570 0.7930 1.0743
 397  250   0.0186  371.5  372.4 0.5633 0.7906 1.0779
  32  500   0.0160    0.0    1.5 0.0001 1.0042 1.0046
  42  500   0.0160   10.1   11.5 0.0202 1.0012 1.0014
  52  500   0.0160   20.1   21.6 0.0400 0.9976 0.9993
  62  500   0.0160   30.1   31.5 0.0593 0.9934 0.9980
  72  500   0.0160   40.0   41.5 0.0783 0.9887 0.9973
  82  500   0.0161   50.0   51.5 0.0968 0.9836 0.9969
  92  500   0.0161   60.0   61.5 0.1151 0.9782 0.9968
 102  500   0.0161   70.0   71.5 0.1330 0.9725 0.9969
 112  500   0.0161   79.9   81.4 0.1506 0.9665 0.9972
 122  500   0.0162   89.9   91.4 0.1679 0.9602 0.9975
 132  500   0.0162   99.9  101.4 0.1849 0.9538 0.9980
 142  500   0.0163  109.9  111.4 0.2016 0.9472 0.9986
 152  500   0.0163  119.9  121.4 0.2181 0.9405 0.9993
 162  500   0.0164  129.9  131.4 0.2343 0.9337 1.0000
 172  500   0.0164  139.9  141.4 0.2502 0.9269 1.0009
 182  500   0.0165  149.9  151.4 0.2660 0.9200 1.0019
 192  500   0.0166  159.9  161.5 0.2815 0.9131 1.0031
 202  500   0.0166  170.0  171.5 0.2968 0.9062 1.0043
 212  500   0.0167  180.0  181.6 0.3118 0.8994 1.0057
 222  500   0.0168  190.1  191.6 0.3267 0.8926 1.0073
 232  500   0.0168  200.2  201.7 0.3414 0.8859 1.0091
 242  500   0.0169  210.3  211.8 0.3559 0.8792 1.0110
 252  500   0.0170  220.4  222.0 0.3702 0.8726 1.0131
 262  500   0.0171  230.5  232.1 0.3844 0.8662 1.0155
 272  500   0.0172  240.7  242.3 0.3984 0.8598 1.0180
 282  500   0.0172  250.9  252.5 0.4122 0.8536 1.0208
 292  500   0.0173  261.1  262.7 0.4259 0.8474 1.0238
 302  500   0.0174  271.4  273.0 0.4394 0.8414 1.0271
 312  500   0.0175  281.6  283.3 0.4529 0.8355 1.0307
 322  500   0.0176  292.0  293.6 0.4661 0.8297 1.0346
 332  500   0.0177  302.3  304.0 0.4793 0.8241 1.0388
 342  500   0.0179  312.8  314.4 0.4924 0.8185 1.0433
 352  500   0.0180  323.2  324.9 0.5054 0.8131 1.0482
 362  500   0.0181  333.7  335.4 0.5182 0.8078 1.0534
 372  500   0.0182  344.3  346.0 0.5310 0.8026 1.0591
 382  500   0.0184  354.9  356.6 0.5437 0.7976 1.0653
 392  500   0.0185  365.6  367.3 0.5563 0.7927 1.0719
 402  500   0.0186  376.3  378.0 0.5689 0.7879 1.0791
 412  500   0.0188  387.1  388.9 0.5814 0.7833 1.0869
 422  500   0.0189  398.0  399.8 0.5938 0.7787 1.0954
 432  500   0.0191  409.0  410.8 0.6062 0.7743 1.1046
 442  500   0.0193  420.1  421.9 0.6186 0.7701 1.1146
 452  500   0.0195  431.3  433.1 0.6309 0.7660 1.1256
 462  500   0.0197  442.6  444.4 0.6433 0.7620 1.1377
  32 1000   0.0160    0.0    3.0 0.0001 1.0004 1.0007
  52 1000   0.0160   20.0   23.0 0.0399 0.9944 0.9964
  72 1000   0.0160   39.9   42.9 0.0781 0.9859 0.9949
  92 1000   0.0161   59.8   62.8 0.1148 0.9758 0.9947
 112 1000   0.0161   79.7   82.7 0.1502 0.9643 0.9953
 132 1000   0.0162   99.7  102.7 0.1845 0.9519 0.9962
 152 1000   0.0163  119.6  122.6 0.2176 0.9388 0.9975
 172 1000   0.0164  139.6  142.6 0.2497 0.9253 0.9992
 192 1000   0.0165  159.6  162.6 0.2809 0.9117 1.0013
 212 1000   0.0167  179.6  182.7 0.3112 0.8981 1.0039
 232 1000   0.0168  199.7  202.8 0.3407 0.8847 1.0071
 252 1000   0.0170  219.9  223.0 0.3695 0.8716 1.0111
 272 1000   0.0171  240.1  243.3 0.3975 0.8589 1.0158
 292 1000   0.0173  260.5  263.7 0.4250 0.8466 1.0214
 312 1000   0.0175  280.9  284.2 0.4519 0.8347 1.0280
 332 1000   0.0177  301.5  304.8 0.4783 0.8234 1.0357
 352 1000   0.0179  322.3  325.6 0.5043 0.8125 1.0447
 372 1000   0.0182  343.3  346.6 0.5298 0.8021 1.0552
 392 1000   0.0184  364.5  367.9 0.5550 0.7922 1.0673
 412 1000   0.0187  385.9  389.4 0.5800 0.7828 1.0815
 432 1000   0.0190  407.7  411.2 0.6047 0.7739 1.0981
 452 1000   0.0194  429.8  433.4 0.6292 0.7655 1.1178
 472 1000   0.0198  452.3  456.0 0.6538 0.7576 1.1412
 492 1000   0.0202  475.3  479.1 0.6783 0.7504 1.1698
 512 1000   0.0207  499.0  502.8 0.7030 0.7438 1.2051
 532 1000   0.0212  523.5  527.4 0.7280 0.7382 1.2503
  32 2000   0.0159    0.1    6.0 0.0001 0.9933 0.9933
  52 2000   0.0159   19.9   25.8 0.0397 0.9882 0.9908
  72 2000   0.0160   39.7   45.7 0.0777 0.9805 0.9903
  92 2000   0.0160   59.6   65.5 0.1142 0.9710 0.9907
 112 2000   0.0161   79.4   85.3 0.1495 0.9600 0.9916
 132 2000   0.0162   99.2  105.2 0.1836 0.9481 0.9927
 152 2000   0.0163  119.0  125.1 0.2167 0.9354 0.9941
 172 2000   0.0164  138.9  145.0 0.2487 0.9223 0.9958
 192 2000   0.0165  158.8  164.9 0.2797 0.9090 0.9978
 212 2000   0.0166  178.8  184.9 0.3099 0.8957 1.0003
 232 2000   0.0167  198.8  205.0 0.3393 0.8825 1.0034
 252 2000   0.0169  218.8  225.1 0.3680 0.8696 1.0071
 272 2000   0.0171  239.0  245.3 0.3960 0.8571 1.0115
 292 2000   0.0172  259.2  265.6 0.4233 0.8450 1.0167
 312 2000   0.0174  279.5  286.0 0.4501 0.8333 1.0228
 332 2000   0.0176  300.0  306.5 0.4763 0.8221 1.0299
 352 2000   0.0178  320.6  327.2 0.5021 0.8113 1.0382
 372 2000   0.0181  341.4  348.1 0.5275 0.8010 1.0477
 392 2000   0.0183  362.4  369.2 0.5525 0.7912 1.0588
 412 2000   0.0186  383.6  390.5 0.5773 0.7818 1.0715
 432 2000   0.0189  405.1  412.1 0.6017 0.7729 1.0863
 452 2000   0.0192  426.9  434.0 0.6260 0.7645 1.1036
 472 2000   0.0196  449.0  456.3 0.6502 0.7566 1.1239
 492 2000   0.0200  471.6  479.0 0.6743 0.7492 1.1480
 512 2000   0.0204  494.7  502.3 0.6985 0.7424 1.1773
 532 2000   0.0209  518.4  526.2 0.7228 0.7362 1.2133
 552 2000   0.0215  542.9  550.9 0.7475 0.7310 1.2591
 572 2000   0.0222  568.5  576.7 0.7727 0.7268 1.3194
 592 2000   0.0229  595.4  603.9 0.7988 0.7243 1.4037
 612 2000   0.0239  624.3  633.2 0.8263 0.7243 1.5326
 632 2000   0.0253  656.5  665.9 0.8565 0.7299 1.7652
  32 2500   0.0159    0.1    7.5 0.0001 0.9898 0.9898
  62 2500   0.0159   29.8   37.1 0.0587 0.9819 0.9880
  92 2500   0.0160   59.4   66.8 0.1139 0.9686 0.9888
 122 2500   0.0161   89.1   96.5 0.1664 0.9522 0.9904
 152 2500   0.0162  118.8  126.3 0.2162 0.9337 0.9924
 182 2500   0.0164  148.5  156.1 0.2638 0.9142 0.9951
 212 2500   0.0166  178.4  186.0 0.3093 0.8945 0.9986
 242 2500   0.0168  208.3  216.1 0.3530 0.8750 1.0033
 272 2500   0.0170  238.4  246.3 0.3952 0.8562 1.0094
 302 2500   0.0173  268.7  276.7 0.4359 0.8383 1.0173
 332 2500   0.0176  299.2  307.4 0.4754 0.8214 1.0272
 362 2500   0.0179  330.1  338.4 0.5138 0.8055 1.0395
 392 2500   0.0183  361.4  369.8 0.5513 0.7907 1.0548
 422 2500   0.0187  393.1  401.8 0.5882 0.7768 1.0736
 452 2500   0.0192  425.5  434.4 0.6245 0.7640 1.0971
 482 2500   0.0197  458.6  467.7 0.6604 0.7523 1.1268
 512 2500   0.0203  492.7  502.1 0.6963 0.7417 1.1653
 542 2500   0.0211  528.1  537.8 0.7325 0.7326 1.2170
 572 2500   0.0220  565.2  575.4 0.7695 0.7253 1.2906
 602 2500   0.0231  605.0  615.7 0.8079 0.7210 1.4057
 632 2500   0.0247  649.3  660.7 0.8497 0.7224 1.6201
 662 2500   0.0276  703.9  716.7 0.9002 0.7439 2.2703
